forum.QARK.net - Centrum statistik

Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
19. Listopad 2026, 09:42:18

Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Vyhledávání:     Pokročilé vyhledávání
JSI TU NOVÝ?
Nezapomeň si přečíst pravidla tohoto fóra!
68 112 příspěvků v 2 569 témat od 3 709 uživatelů
Nejnovější uživatel: sordson
* Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
+  forum.QARK.net
|-+  Centrum statistik
forum.QARK.net - Centrum statistik
Obecné statistiky
Celkem uživatelů: 3709
Celkem příspěvků: 68112
Celkem témat: 2569
Celkem kategorií: 7
Uživatelů online: 1715
Nejvíc online: 13046 - 01. Duben 2026, 04:25:49
Dnes online: 2478
Celkový počet shlédnutých stránek: 238609383
Denní průměr registrací: 0.53
Denní průměr příspěvků: 11.74
Denní průměr témat: 0.52
Celkem diskusí: 17
Nejnovější uživatel: sordson
Denní průměr přihlášených: 146.14
Poměr mužů k ženám: 7.4:1
Průměrný denní počet shlédnutých stránek: 33311.38
Top 10 přispěvatelů Top 10 fór
Anonymous 16777214
Av4 5415
joei 2537
D9 2325
Mr.LiWu 2153
Comanch 1316
noghri 1271
P1R3K 1209
0254 1162
Barzini de Tutto 1121
Jak na ženský 18486
O čemkoliv 12658
O ženských 9363
Jak a kde jste někoho sbalili 5683
O Vás 4418
O rozchodech 3837
O chlapech 3285
Vaše Velké testy 2933
Jak na chlapy 2813
O komunikaci a komunikačních tricích 2040
Top 10 témat (podle odpovědí) Top 10 témat (podle shlédnutí)
Zapisy Dona Barziniho 759
Problém mladého introverta 620
Lepsi strana 0254 617
Tělo vs obličej (aneb téma o všem i o ničem) 517
Nejlepší vtipy 514
Sraz? 471
Reporty by agent smoula_007 465
Obrázky hustých kočiek 439
Co vám poslední dobou udělalo radost... 433
Přestup z PFU (průměrně frustrovaný ubožák) na PUA (umělec v balení) 408
Nejlepší vtipy 618912
RSS 587302
Obrázky hustých kočiek 551653
Jak poznam, ze me chce 524724
Jak při seznámení poznat, zda má protějšek zájem (odpověď) 479121
Sraz? 405754
Těžko se mi o tom píše... 394956
jak naučit kluka sexu 393822
Zajímavé odkazy 367454
O čem se s ní bavit? (témata!) 362272
Nejvíce nových témat Nejdéle online
msankh 35
henry 30
klmpl 26
petanx 25
Comanch 24
Shorty 24
joei 24
puzzle 24
Rend 21
tomm 21
puzzle 92d 45m
kvarkopako 62d 10h 28m
Mr.LiWu 50d 16h 40m
lomikar 36d 6h 33m
Jouda 34d 3h 49m
noghri 34d 2h 50m
qaz 33d 5h 10m
Rend 32d 21m
marcus 30d 22h 33m
Kenich 30d 9h 24m
Historie fóra (s časovým posunem)
Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíc online Stránek
Listopad 2026 0 0 0 4643 5125411
Říjen 2026 0 0 0 1356 2641495
Září 2026 0 0 0 2361 2209865
Srpen 2026 0 0 0 2139 2424420
Červenec 2026 0 0 0 3637 1773322
Červen 2026 0 0 0 1345 2981279
Květen 2026 0 0 0 5038 3755918
Duben 2026 0 0 0 13046 4565069
Březen 2026 0 0 0 9374 2042256
Únor 2026 0 0 0 266 1650078
Leden 2026 0 0 0 302 3017718
Prosinec 2025 0 0 0 1083 2840441
Listopad 2025 0 0 0 863 3279617
Říjen 2025 0 0 0 1014 3137445
Září 2025 0 0 0 587 2803968
Srpen 2025 0 0 0 370 2522386
Červenec 2025 0 0 0 251 2371522
Červen 2025 0 0 0 215 1327192
Květen 2025 0 0 0 236 2011062
Duben 2025 0 0 0 165 1836158
Březen 2025 0 0 0 316 3717968
Únor 2025 0 0 0 202 2050490
Leden 2025 0 0 0 444 1892600
Prosinec 2024 0 0 0 608 2404793
Listopad 2024 0 0 0 438 2465790
Říjen 2024 0 0 0 469 4057896
Září 2024 0 0 0 602 3523964
Srpen 2024 0 0 0 391 3929562
Červenec 2024 0 0 0 560 3063879
Červen 2024 0 0 0 405 1993800
Květen 2024 0 0 0 490 2296621
Duben 2024 0 0 0 495 2374500
Březen 2024 0 0 0 530 2538417
Únor 2024 0 0 0 548 2634230
Leden 2024 0 0 0 402 2298813
Prosinec 2023 0 0 0 407 1869959
Listopad 2023 0 0 0 337 1786871
Říjen 2023 0 0 0 268 1662109
Září 2023 0 0 0 286 1386236
Srpen 2023 0 0 0 306 1369524
Červenec 2023 0 0 0 232 908423
Červen 2023 0 0 0 188 979230
Květen 2023 0 0 0 203 1280018
Duben 2023 0 0 0 204 1188434
Březen 2023 0 0 0 320 1266169
Únor 2023 0 0 0 314 1264423
Leden 2023 0 0 0 737 1283856
Prosinec 2022 0 0 0 184 945424
Listopad 2022 0 0 0 257 1393323
Říjen 2022 0 0 0 185 1434370
Září 2022 0 0 0 168 1255205
Srpen 2022 0 0 0 213 845517
Červenec 2022 0 0 0 162 1099209
Červen 2022 0 0 0 164 574657
Květen 2022 0 0 0 287 564734
Duben 2022 0 0 0 169 1000827
Březen 2022 0 0 0 143 1184386
Únor 2022 0 0 0 146 862816
Leden 2022 0 0 0 129 1071350
Prosinec 2021 0 0 0 119 1452332
Listopad 2021 0 0 0 264 853706
Říjen 2021 0 0 0 132 602677
Září 2021 0 0 0 242 419267
Srpen 2021 0 0 0 297 949975
Červenec 2021 0 0 0 369 1221892
Červen 2021 0 0 0 372 3688142
Květen 2021 0 0 0 326 3316731
Duben 2021 0 0 0 330 2451452
Březen 2021 0 0 0 344 3008577
Únor 2021 0 0 0 292 2605686
Leden 2021 0 0 0 358 2909560
Prosinec 2020 0 0 0 331 2841754
Listopad 2020 0 0 0 370 2393573
2020-11-01 0 0 0 234 59626
2020-11-02 0 0 0 286 82754
2020-11-03 0 0 0 319 94087
2020-11-04 0 0 0 349 104384
2020-11-05 0 0 0 303 103944
2020-11-06 0 0 0 316 80467
2020-11-07 0 0 0 312 82859
2020-11-08 0 0 0 326 78080
2020-11-09 0 0 0 370 82582
2020-11-10 0 0 0 335 103859
2020-11-11 0 0 0 312 96297
2020-11-12 0 0 0 315 81803
2020-11-13 0 0 0 307 70570
2020-11-14 0 0 0 268 61259
2020-11-15 0 0 0 270 41701
2020-11-16 0 0 0 238 47289
2020-11-17 0 0 0 242 55839
2020-11-18 0 0 0 251 75202
2020-11-19 0 0 0 291 71799
2020-11-20 0 0 0 306 91364
2020-11-21 0 0 0 293 109439
2020-11-22 0 0 0 318 97872
2020-11-23 0 0 0 296 82924
2020-11-24 0 0 0 286 89355
2020-11-25 0 0 0 290 89016
2020-11-26 0 0 0 308 93857
2020-11-27 0 0 0 265 64059
2020-11-28 0 0 0 187 51983
2020-11-29 0 0 0 228 64184
2020-11-30 0 0 0 271 85119
Říjen 2020 0 0 0 376 3138459
2020-10-01 0 0 0 291 123390
2020-10-02 0 0 0 308 122018
2020-10-03 0 0 0 311 135408
2020-10-04 0 0 0 295 112804
2020-10-05 0 0 0 278 86747
2020-10-06 0 0 0 270 78646
2020-10-07 0 0 0 306 105881
2020-10-08 0 0 0 328 123948
2020-10-09 0 0 0 353 123207
2020-10-10 0 0 0 334 134810
2020-10-11 0 0 0 332 145159
2020-10-12 0 0 0 348 115307
2020-10-13 0 0 0 335 101123
2020-10-14 0 0 0 376 98929
2020-10-15 0 0 0 362 56954
2020-10-16 0 0 0 358 125549
2020-10-17 0 0 0 311 88212
2020-10-18 0 0 0 314 70906
2020-10-19 0 0 0 235 59786
2020-10-20 0 0 0 304 78090
2020-10-21 0 0 0 264 79619
2020-10-22 0 0 0 292 88030
2020-10-23 0 0 0 306 94665
2020-10-24 0 0 0 301 86732
2020-10-25 0 0 0 313 99216
2020-10-26 0 0 0 300 113106
2020-10-27 0 0 0 315 101851
2020-10-28 0 0 0 345 98169
2020-10-29 0 0 0 293 112851
2020-10-30 0 0 0 370 95687
2020-10-31 0 0 0 333 81659
Září 2020 0 0 0 368 3545389
Srpen 2020 0 0 0 448 2795076
Červenec 2020 0 1 0 429 2188728
Červen 2020 0 0 0 281 1763656
Květen 2020 0 1 0 397 1118293
Duben 2020 0 0 0 164 1025597
Březen 2020 0 0 0 428 626825
2020-03-01 0 0 0 107 22910
2020-03-02 0 0 0 132 14481
2020-03-03 0 0 0 137 19223
2020-03-04 0 0 0 175 23352
2020-03-05 0 0 0 386 18713
2020-03-06 0 0 0 106 15739
2020-03-07 0 0 0 106 14550
2020-03-08 0 0 0 43 13346
2020-03-09 0 0 0 43 9970
2020-03-10 0 0 0 36 9362
2020-03-11 0 0 0 254 12077
2020-03-12 0 0 0 374 12543
2020-03-13 0 0 0 428 19559
2020-03-14 0 0 0 420 17770
2020-03-15 0 0 0 425 23491
2020-03-16 0 0 0 298 24080
2020-03-17 0 0 0 268 27199
2020-03-18 0 0 0 135 24241
2020-03-19 0 0 0 130 21067
2020-03-20 0 0 0 130 45037
2020-03-21 0 0 0 108 26440
2020-03-22 0 0 0 114 18565
2020-03-23 0 0 0 144 24029
2020-03-24 0 0 0 157 19184
2020-03-25 0 0 0 149 23543
2020-03-26 0 0 0 128 19268
2020-03-27 0 0 0 114 19695
2020-03-28 0 0 0 124 15158
2020-03-29 0 0 0 184 26367
2020-03-30 0 0 0 116 20515
2020-03-31 0 0 0 104 25351
Únor 2020 0 0 0 315 963649
Leden 2020 0 0 0 341 1518954
Prosinec 2019 0 1 0 372 742419
Listopad 2019 0 0 0 255 533172
Říjen 2019 0 0 0 220 484474
Září 2019 0 2 0 182 644468
Srpen 2019 0 0 0 132 830707
2019-08-01 0 0 0 110 16799
2019-08-02 0 0 0 120 16163
2019-08-03 0 0 0 126 17179
2019-08-04 0 0 0 118 18637
2019-08-05 0 0 0 105 16979
2019-08-06 0 0 0 121 16858
2019-08-07 0 0 0 115 20784
2019-08-08 0 0 0 123 23518
2019-08-09 0 0 0 118 12442
2019-08-10 0 0 0 110 19152
2019-08-11 0 0 0 115 13803
2019-08-12 0 0 0 109 18327
2019-08-13 0 0 0 124 18804
2019-08-14 0 0 0 123 85189
2019-08-15 0 0 0 121 24858
2019-08-16 0 0 0 107 17278
2019-08-17 0 0 0 112 16884
2019-08-18 0 0 0 126 19089
2019-08-19 0 0 0 119 22660
2019-08-20 0 0 0 116 22767
2019-08-21 0 0 0 112 22392
2019-08-22 0 0 0 109 23864
2019-08-23 0 0 0 122 28415
2019-08-24 0 0 0 121 29893
2019-08-25 0 0 0 130 27990
2019-08-26 0 0 0 106 27974
2019-08-27 0 0 0 107 26182
2019-08-28 0 0 0 132 38349
2019-08-29 0 0 0 125 52220
2019-08-30 0 0 0 120 73589
2019-08-31 0 0 0 107 41669
Červenec 2019 1 10 0 215 616117
2019-07-01 0 0 0 185 27768
2019-07-02 0 0 0 197 23452
2019-07-03 0 0 0 213 29733
2019-07-04 0 0 0 215 31229
2019-07-05 0 0 0 201 31357
2019-07-06 0 0 0 197 26647
2019-07-07 0 1 0 177 22691
2019-07-08 0 0 0 135 22485
2019-07-09 0 0 0 117 18901
2019-07-10 0 0 0 116 15680
2019-07-11 0 0 0 114 15669
2019-07-12 0 0 0 116 13983
2019-07-13 0 0 0 131 19832
2019-07-14 1 3 0 124 17431
2019-07-15 0 3 0 118 17056
2019-07-16 0 0 0 113 16347
2019-07-17 0 0 0 124 16937
2019-07-18 0 0 0 118 15647
2019-07-19 0 1 0 127 15947
2019-07-20 0 0 0 115 14991
2019-07-21 0 0 0 114 15638
2019-07-22 0 0 0 110 14085
2019-07-23 0 0 0 122 16213
2019-07-24 0 0 0 118 15608
2019-07-25 0 0 0 103 15068
2019-07-26 0 0 0 109 16638
2019-07-27 0 0 0 111 39009
2019-07-28 0 0 0 123 15699
2019-07-29 0 0 0 126 18715
2019-07-30 0 0 0 109 17452
2019-07-31 0 2 0 110 18209
Červen 2019 0 11 0 225 884733
Květen 2019 1 5 0 217 710626
Duben 2019 0 1 0 241 684223
Březen 2019 0 2 0 221 701445
Únor 2019 0 0 0 201 878953
2019-02-01 0 0 0 167 33909
2019-02-02 0 0 0 162 32309
2019-02-03 0 0 0 154 33200
2019-02-04 0 0 0 153 24161
2019-02-05 0 0 0 174 25194
2019-02-06 0 0 0 183 35785
2019-02-07 0 0 0 177 35203
2019-02-08 0 0 0 170 37275
2019-02-09 0 0 0 161 34331
2019-02-10 0 0 0 160 29617
2019-02-11 0 0 0 178 31213
2019-02-12 0 0 0 170 36968
2019-02-13 0 0 0 172 33928
2019-02-14 0 0 0 169 28631
2019-02-15 0 0 0 175 32701
2019-02-16 0 0 0 183 36900
2019-02-17 0 0 0 183 38075
2019-02-18 0 0 0 176 39311
2019-02-19 0 0 0 169 35623
2019-02-20 0 0 0 167 27496
2019-02-21 0 0 0 180 23831
2019-02-22 0 0 0 198 30520
2019-02-23 0 0 0 192 30996
2019-02-24 0 0 0 194 28832
2019-02-25 0 0 0 177 28539
2019-02-26 0 0 0 189 21766
2019-02-27 0 0 0 201 20006
2019-02-28 0 0 0 193 32633
Leden 2019 1 4 0 183 912750
Prosinec 2018 0 1 0 229 1308332
Listopad 2018 0 1 0 210 1298791
Říjen 2018 1 2 0 224 962482
Září 2018 0 0 0 153 519107
Srpen 2018 1 14 0 139 741114
Červenec 2018 0 0 0 234 746158
Červen 2018 0 0 0 205 709499
Květen 2018 0 0 0 161 716643
Duben 2018 0 1 0 181 490042
Březen 2018 0 4 0 135 397460
Únor 2018 0 2 0 124 438452
2018-02-01 0 0 0 102 14901
2018-02-02 0 0 0 100 20175
2018-02-03 0 0 0 124 18275
2018-02-04 0 0 0 85 19261
2018-02-05 0 0 0 85 15794
2018-02-06 0 0 0 92 19518
2018-02-07 0 0 0 85 22016
2018-02-08 0 0 0 102 18107
2018-02-09 0 1 0 106 23691
2018-02-10 0 0 0 103 25129
2018-02-11 0 0 0 78 16837
2018-02-12 0 0 0 78 15797
2018-02-13 0 0 0 78 14110
2018-02-14 0 0 0 76 12999
2018-02-15 0 0 0 80 13332
2018-02-16 0 0 0 20 8229
2018-02-17 0 0 0 90 24393
2018-02-18 0 0 0 88 16432
2018-02-19 0 0 0 88 12852
2018-02-20 0 0 0 84 14472
2018-02-21 0 0 0 85 15660
2018-02-22 0 0 0 81 13097
2018-02-23 0 0 0 83 13058
2018-02-24 0 0 0 76 11629
2018-02-25 0 1 0 18 5191
2018-02-26 0 0 0 17 6823
2018-02-27 0 0 0 105 12347
2018-02-28 0 0 0 98 14327
Leden 2018 0 2 0 107 571396
2018-01-01 0 0 0 81 16624
2018-01-02 0 0 0 87 19479
2018-01-03 0 0 0 86 17657
2018-01-04 0 0 0 101 18679
2018-01-05 0 0 0 104 19177
2018-01-06 0 0 0 85 17940
2018-01-07 0 0 0 91 19089
2018-01-08 0 0 0 84 17299
2018-01-09 0 0 0 86 15860
2018-01-10 0 0 0 82 43856
2018-01-11 0 0 0 99 18939
2018-01-12 0 0 0 93 21796
2018-01-13 0 0 0 84 19843
2018-01-14 0 0 0 90 17772
2018-01-15 0 0 0 92 16892
2018-01-16 0 0 0 104 17437
2018-01-17 0 0 0 82 11830
2018-01-18 0 0 0 91 16785
2018-01-19 0 0 0 96 17395
2018-01-20 0 0 0 85 19920
2018-01-21 0 1 0 87 18676
2018-01-22 0 0 0 83 21665
2018-01-23 0 0 0 90 15785
2018-01-24 0 0 0 31 11939
2018-01-25 0 0 0 97 14102
2018-01-26 0 0 0 107 21031
2018-01-27 0 0 0 90 16360
2018-01-28 0 0 0 96 17826
2018-01-29 0 1 0 90 14973
2018-01-30 0 0 0 88 16474
2018-01-31 0 0 0 91 18296
Prosinec 2017 0 1 0 97 596467
2017-12-01 0 0 0 82 15116
2017-12-02 0 0 0 82 16720
2017-12-03 0 0 0 75 16049
2017-12-04 0 0 0 86 15877
2017-12-05 0 0 0 85 15022
2017-12-06 0 0 0 90 14376
2017-12-07 0 0 0 89 18795
2017-12-08 0 0 0 79 28341
2017-12-09 0 0 0 78 32533
2017-12-10 0 0 0 79 18385
2017-12-11 0 0 0 80 15822
2017-12-12 0 1 0 82 18297
2017-12-13 0 0 0 94 17521
2017-12-14 0 0 0 90 19728
2017-12-15 0 0 0 86 21027
2017-12-16 0 0 0 74 18004
2017-12-17 0 0 0 76 21134
2017-12-18 0 0 0 87 20638
2017-12-19 0 0 0 85 19721
2017-12-20 0 0 0 97 20525
2017-12-21 0 0 0 93 24375
2017-12-22 0 0 0 83 20518
2017-12-23 0 0 0 78 24430
2017-12-24 0 0 0 79 15430
2017-12-25 0 0 0 83 24167
2017-12-26 0 0 0 79 18425
2017-12-27 0 0 0 78 20441
2017-12-28 0 0 0 93 19225
2017-12-29 0 0 0 92 15072
2017-12-30 0 0 0 84 14094
2017-12-31 0 0 0 88 16659
Listopad 2017 0 14 0 94 574092
Říjen 2017 2 12 0 104 651018
2017-10-01 2 2 0 90 20427
2017-10-02 0 0 0 104 20126
2017-10-03 0 0 0 88 21294
2017-10-04 0 0 0 97 25187
2017-10-05 0 0 0 85 21093
2017-10-06 0 1 0 79 21330
2017-10-07 0 0 0 86 25191
2017-10-08 0 1 0 88 25443
2017-10-09 0 0 0 77 18551
2017-10-10 0 0 0 31 18248
2017-10-11 0 0 0 32 15036
2017-10-12 0 0 0 32 19706
2017-10-13 0 0 0 32 11805
2017-10-14 0 1 0 39 13012
2017-10-15 0 1 0 32 13991
2017-10-16 0 0 0 73 20918
2017-10-17 0 0 0 87 25535
2017-10-18 0 0 0 82 45024
2017-10-19 0 0 0 89 19847
2017-10-20 0 0 0 84 19878
2017-10-21 0 0 0 97 25567
2017-10-22 0 0 0 89 19195
2017-10-23 0 1 0 84 19590
2017-10-24 0 0 0 93 21611
2017-10-25 0 0 0 82 19537
2017-10-26 0 1 0 80 19921
2017-10-27 0 0 0 78 21768
2017-10-28 0 0 0 78 20693
2017-10-29 0 0 0 80 21300
2017-10-30 0 0 0 85 18168
2017-10-31 0 4 0 91 22026
Září 2017 0 0 0 101 740014
Srpen 2017 0 1 0 96 783202
Červenec 2017 0 0 0 97 890016
Červen 2017 0 2 0 104 1160364
Květen 2017 0 1 0 103 1010309
2017-05-01 0 0 0 80 22143
2017-05-02 0 0 0 91 24081
2017-05-03 0 0 0 88 48086
2017-05-04 0 0 0 81 22812
2017-05-05 0 0 0 89 23433
2017-05-06 0 0 0 81 22904
2017-05-07 0 0 0 80 47010
2017-05-08 0 0 0 80 26163
2017-05-09 0 0 0 103 34679
2017-05-10 0 1 0 94 24704
2017-05-11 0 0 0 90 24489
2017-05-12 0 0 0 85 27062
2017-05-13 0 0 0 87 27504
2017-05-14 0 0 0 85 25015
2017-05-15 0 0 0 81 24672
2017-05-16 0 0 0 91 11971
2017-05-17 0 0 0 95 29753
2017-05-18 0 0 0 91 36735
2017-05-19 0 0 0 80 35930
2017-05-20 0 0 0 86 37872
2017-05-21 0 0 0 95 36868
2017-05-22 0 0 0 81 35703
2017-05-23 0 0 0 94 44289
2017-05-24 0 0 0 95 45147
2017-05-25 0 0 0 93 43839
2017-05-26 0 0 0 80 39765
2017-05-27 0 0 0 76 36495
2017-05-28 0 0 0 82 32008
2017-05-29 0 0 0 89 40273
2017-05-30 0 0 0 95 39075
2017-05-31 0 0 0 99 39829
Duben 2017 0 0 0 109 755679
Březen 2017 0 7 0 108 666515
2017-03-01 0 1 0 88 28771
2017-03-02 0 0 0 84 31385
2017-03-03 0 0 0 86 26997
2017-03-04 0 0 0 93 19926
2017-03-05 0 0 0 97 27484
2017-03-06 0 0 0 90 14234
2017-03-07 0 2 0 72 17287
2017-03-08 0 4 0 63 16091
2017-03-09 0 0 0 76 15603
2017-03-10 0 0 0 82 18754
2017-03-11 0 0 0 95 21343
2017-03-12 0 0 0 108 26397
2017-03-13 0 0 0 98 19239
2017-03-14 0 0 0 81 16925
2017-03-15 0 0 0 82 17657
2017-03-16 0 0 0 81 30932
2017-03-17 0 0 0 78 32545
2017-03-18 0 0 0 76 21849
2017-03-19 0 0 0 77 21556
2017-03-20 0 0 0 67 21614
2017-03-21 0 0 0 58 20812
2017-03-22 0 0 0 85 24686
2017-03-23 0 0 0 84 24212
2017-03-24 0 0 0 84 22306
2017-03-25 0 0 0 81 47430
2017-03-26 0 0 0 33 15551
2017-03-27 0 0 0 82 14008
2017-03-28 0 0 0 78 11289
2017-03-29 0 0 0 76 10654
2017-03-30 0 0 0 71 11183
2017-03-31 0 0 0 77 17795
Únor 2017 0 2 0 96 486975
2017-02-01 0 0 0 31 12566
2017-02-02 0 0 0 32 14530
2017-02-03 0 0 0 75 12145
2017-02-04 0 0 0 72 11980
2017-02-05 0 0 0 78 12350
2017-02-06 0 0 0 74 11185
2017-02-07 0 0 0 69 14019
2017-02-08 0 0 0 81 19837
2017-02-09 0 1 0 77 20736
2017-02-10 0 0 0 88 16455
2017-02-11 0 0 0 90 14584
2017-02-12 0 0 0 81 24324
2017-02-13 0 0 0 76 16414
2017-02-14 0 0 0 78 26259
2017-02-15 0 0 0 85 23725
2017-02-16 0 0 0 83 19190
2017-02-17 0 0 0 74 13499
2017-02-18 0 0 0 78 16399
2017-02-19 0 0 0 70 13585
2017-02-20 0 0 0 57 12262
2017-02-21 0 1 0 86 14594
2017-02-22 0 0 0 80 25351
2017-02-23 0 0 0 82 22901
2017-02-24 0 0 0 92 24463
2017-02-25 0 0 0 94 19052
2017-02-26 0 0 0 96 26510
2017-02-27 0 0 0 74 13928
2017-02-28 0 0 0 79 14132
Leden 2017 1 2 0 71 420369
Prosinec 2016 0 2 0 93 302200
Listopad 2016 0 2 0 77 395545
Říjen 2016 1 11 0 102 374548
Září 2016 0 6 0 85 245967
Srpen 2016 2 4 0 72 226293
Červenec 2016 0 9 0 61 234014
Červen 2016 0 5 0 63 242858
2016-06-01 0 0 0 63 10103
2016-06-02 0 0 0 63 10994
2016-06-03 0 0 0 52 7469
2016-06-04 0 0 0 48 6701
2016-06-05 0 0 0 51 9672
2016-06-06 0 0 0 28 6459
2016-06-07 0 0 0 47 7054
2016-06-08 0 0 0 53 10633
2016-06-09 0 0 0 50 8841
2016-06-10 0 0 0 51 7853
2016-06-11 0 0 0 56 9603
2016-06-12 0 0 0 54 10078
2016-06-13 0 0 0 42 8506
2016-06-14 0 1 0 37 6323
2016-06-15 0 0 0 51 7797
2016-06-16 0 0 0 46 6715
2016-06-17 0 0 0 46 6537
2016-06-18 0 0 0 39 7040
2016-06-19 0 0 0 48 6045
2016-06-20 0 0 0 51 7606
2016-06-21 0 0 0 57 10368
2016-06-22 0 0 0 46 8331
2016-06-23 0 0 0 49 10624
2016-06-24 0 0 0 51 9585
2016-06-25 0 0 0 50 8921
2016-06-26 0 1 0 52 5358
2016-06-27 0 0 0 42 8826
2016-06-28 0 2 0 45 6397
2016-06-29 0 0 0 46 6376
2016-06-30 0 1 0 46 6043
Květen 2016 0 0 0 65 269632
Duben 2016 1 1 0 53 206548
Březen 2016 0 1 0 62 343628
Únor 2016 1 7 0 67 271841
Leden 2016 3 13 0 83 336181
Prosinec 2015 1 3 0 41 248178
Listopad 2015 0 25 0 39 223888
2015-11-01 0 5 0 33 6842
2015-11-02 0 3 0 31 8060
2015-11-03 0 1 0 39 11152
2015-11-04 0 1 0 30 8216
2015-11-05 0 0 0 27 8973
2015-11-06 0 3 0 26 8576
2015-11-07 0 0 0 27 8047
2015-11-08 0 2 0 30 8005
2015-11-09 0 2 0 30 9339
2015-11-10 0 1 0 27 5785
2015-11-11 0 0 0 32 6737
2015-11-12 0 1 0 28 7132
2015-11-13 0 3 0 22 4819
2015-11-14 0 0 0 27 4720
2015-11-15 0 0 0 28 6081
2015-11-16 0 0 0 35 7201
2015-11-17 0 0 0 25 7258
2015-11-18 0 0 0 27 6654
2015-11-19 0 0 0 24 8947
2015-11-20 0 0 0 24 6221
2015-11-21 0 0 0 28 7308
2015-11-22 0 0 0 29 9128
2015-11-23 0 0 0 26 7777
2015-11-24 0 0 0 29 7197
2015-11-25 0 0 0 26 7532
2015-11-26 0 0 0 28 6814
2015-11-27 0 0 0 25 9210
2015-11-28 0 0 0 24 9241
2015-11-29 0 2 0 27 5402
2015-11-30 0 1 0 34 5514
Říjen 2015 1 42 0 84 335189
Září 2015 2 12 0 84 247630
Srpen 2015 2 27 0 36 328989
Červenec 2015 2 83 0 35 259839
Červen 2015 6 41 0 34 210392
Květen 2015 4 48 1 34 271104
Duben 2015 2 15 0 39 292112
Březen 2015 2 14 0 44 308923
2015-03-01 0 0 0 30 5196
2015-03-02 1 1 0 42 6290
2015-03-03 0 5 0 37 8215
2015-03-04 0 3 0 43 7115
2015-03-05 0 0 0 37 8004
2015-03-06 0 2 0 35 9020
2015-03-07 0 1 0 29 6976
2015-03-08 0 0 0 30 6823
2015-03-09 0 0 0 35 6804
2015-03-10 0 0 0 34 7644
2015-03-11 0 0 0 41 9498
2015-03-12 0 0 0 36 9691
2015-03-13 0 0 0 35 8030
2015-03-14 0 0 0 27 7857
2015-03-15 0 0 0 26 9294
2015-03-16 0 0 0 28 7960
2015-03-17 0 0 0 36 19095
2015-03-18 0 0 0 34 14573
2015-03-19 0 0 0 36 25193
2015-03-20 0 0 0 31 18046
2015-03-21 1 1 0 28 19085
2015-03-22 0 1 0 35 17545
2015-03-23 0 0 0 36 11123
2015-03-24 0 0 0 44 9906
2015-03-25 0 0 0 27 10146
2015-03-26 0 0 0 33 7770
2015-03-27 0 0 0 32 6813
2015-03-28 0 0 0 26 5304
2015-03-29 0 0 0 27 5535
2015-03-30 0 0 0 32 5949
2015-03-31 0 0 0 32 8423
Únor 2015 2 33 0 46 221957
Leden 2015 1 41 0 40 256479
2015-01-01 0 1 0 40 8265
2015-01-02 0 5 0 35 11107
2015-01-03 0 0 0 35 7263
2015-01-04 0 0 0 36 10851
2015-01-05 0 3 0 40 6623
2015-01-06 0 0 0 30 8311
2015-01-07 0 0 0 27 5858
2015-01-08 0 0 0 33 5134
2015-01-09 0 0 0 33 9099
2015-01-10 0 1 0 35 6939
2015-01-11 0 0 0 37 10485
2015-01-12 0 2 0 36 7179
2015-01-13 0 2 0 35 9572
2015-01-14 0 0 0 28 7051
2015-01-15 0 0 0 29 5178
2015-01-16 0 0 0 28 5972
2015-01-17 0 0 0 33 5135
2015-01-18 1 5 0 37 9991
2015-01-19 0 5 0 37 8825
2015-01-20 0 8 0 36 5705
2015-01-21 0 0 0 35 9606
2015-01-22 0 1 0 32 8698
2015-01-23 0 4 0 29 4913
2015-01-24 0 0 0 24 6979
2015-01-25 0 2 0 29 5771
2015-01-26 0 1 0 36 12644
2015-01-27 0 1 0 36 9389
2015-01-28 0 0 0 38 10923
2015-01-29 0 0 0 37 13825
2015-01-30 0 0 0 37 8871
2015-01-31 0 0 0 31 10317
Prosinec 2014 0 49 0 43 592056
2014-12-01 0 2 0 33 25920
2014-12-02 0 1 0 32 26569
2014-12-03 0 0 0 34 27296
2014-12-04 0 0 0 31 22555
2014-12-05 0 0 0 31 16654
2014-12-06 0 0 0 42 17700
2014-12-07 0 3 0 43 14156
2014-12-08 0 2 0 36 21073
2014-12-09 0 0 0 37 19333
2014-12-10 0 0 0 36 17767
2014-12-11 0 0 0 33 17888
2014-12-12 0 0 0 34 20617
2014-12-13 0 0 0 33 17654
2014-12-14 0 0 0 36 24757
2014-12-15 0 1 0 38 20780
2014-12-16 0 1 0 30 22135
2014-12-17 0 0 0 31 15977
2014-12-18 0 0 0 32 21121
2014-12-19 0 0 0 34 18088
2014-12-20 0 2 0 37 24953
2014-12-21 0 8 0 39 19729
2014-12-22 0 5 0 43 23019
2014-12-23 0 4 0 30 19597
2014-12-24 0 9 0 21 12425
2014-12-25 0 3 0 35 12978
