forum.QARK.net - Centrum statistik

Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
26. Prosinec 2024, 15:07:19

Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Vyhledávání:     Pokročilé vyhledávání
JSI TU NOVÝ?
Nezapomeň si přečíst pravidla tohoto fóra!
68 112 příspěvků v 2 569 témat od 3 709 uživatelů
Nejnovější uživatel: sordson
* Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
+  forum.QARK.net
|-+  Centrum statistik
forum.QARK.net - Centrum statistik
Obecné statistiky
Celkem uživatelů: 3709
Celkem příspěvků: 68112
Celkem témat: 2569
Celkem kategorií: 7
Uživatelů online: 134
Nejvíc online: 737 - 14. Leden 2023, 12:26:41
Dnes online: 333
Celkový počet shlédnutých stránek: 176332274
Denní průměr registrací: 0.59
Denní průměr příspěvků: 13
Denní průměr témat: 0.58
Celkem diskusí: 17
Nejnovější uživatel: sordson
Denní průměr přihlášených: 103.9
Poměr mužů k ženám: 7.4:1
Průměrný denní počet shlédnutých stránek: 27253.83
Top 10 přispěvatelů Top 10 fór
Anonymous 16777214
Av4 5415
joei 2537
D9 2325
Mr.LiWu 2153
Comanch 1316
noghri 1271
P1R3K 1209
0254 1162
Barzini de Tutto 1121
Jak na ženský 18486
O čemkoliv 12658
O ženských 9363
Jak a kde jste někoho sbalili 5683
O Vás 4418
O rozchodech 3837
O chlapech 3285
Vaše Velké testy 2933
Jak na chlapy 2813
O komunikaci a komunikačních tricích 2040
Top 10 témat (podle odpovědí) Top 10 témat (podle shlédnutí)
Zapisy Dona Barziniho 759
Problém mladého introverta 620
Lepsi strana 0254 617
Tělo vs obličej (aneb téma o všem i o ničem) 517
Nejlepší vtipy 514
Sraz? 471
Reporty by agent smoula_007 465
Obrázky hustých kočiek 439
Co vám poslední dobou udělalo radost... 433
Přestup z PFU (průměrně frustrovaný ubožák) na PUA (umělec v balení) 408
RSS 579292
Nejlepší vtipy 453377
Obrázky hustých kočiek 412516
O čem se s ní bavit? (témata!) 309026
Sraz? 307823
Kam s holkama? 283865
Svaly, důležité nebo ne? 267489
Zajímavé odkazy 238760
Jak poznam, ze me chce 234615
Tělo vs obličej (aneb téma o všem i o ničem) 226312
Nejvíce nových témat Nejdéle online
msankh 35
henry 30
klmpl 26
petanx 25
Comanch 24
Shorty 24
joei 24
puzzle 24
Rend 21
tomm 21
puzzle 92d 45m
kvarkopako 62d 10h 28m
Mr.LiWu 50d 16h 40m
lomikar 36d 6h 33m
Jouda 34d 3h 49m
noghri 34d 2h 50m
qaz 33d 5h 10m
Rend 32d 21m
marcus 30d 22h 33m
Kenich 30d 9h 24m
Historie fóra (s časovým posunem)
Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíc online Stránek
Prosinec 2024 0 0 0 608 2105364
Listopad 2024 0 0 0 438 2465790
Říjen 2024 0 0 0 469 4057896
2024-10-01 0 0 0 432 172214
2024-10-02 0 0 0 379 109969
2024-10-03 0 0 0 357 143431
2024-10-04 0 0 0 393 158471
2024-10-05 0 0 0 399 134194
2024-10-06 0 0 0 425 163524
2024-10-07 0 0 0 393 163641
2024-10-08 0 0 0 421 126290
2024-10-09 0 0 0 413 148687
2024-10-10 0 0 0 361 133034
2024-10-11 0 0 0 350 92427
2024-10-12 0 0 0 161 92040
2024-10-13 0 0 0 170 127429
2024-10-14 0 0 0 164 95769
2024-10-15 0 0 0 336 114040
2024-10-16 0 0 0 342 134753
2024-10-17 0 0 0 353 129314
2024-10-18 0 0 0 389 135831
2024-10-19 0 0 0 167 127490
2024-10-20 0 0 0 168 102094
2024-10-21 0 0 0 162 111639
2024-10-22 0 0 0 372 91466
2024-10-23 0 0 0 465 103168
2024-10-24 0 0 0 431 110509
2024-10-25 0 0 0 448 139880
2024-10-26 0 0 0 462 107107
2024-10-27 0 0 0 461 117060
2024-10-28 0 0 0 469 113924
2024-10-29 0 0 0 399 227722
2024-10-30 0 0 0 406 219633
2024-10-31 0 0 0 404 111146
Září 2024 0 0 0 602 3523964
Srpen 2024 0 0 0 391 3929562
Červenec 2024 0 0 0 560 3063879
Červen 2024 0 0 0 405 1993800
Květen 2024 0 0 0 490 2296621
Duben 2024 0 0 0 495 2374500
Březen 2024 0 0 0 530 2538417
Únor 2024 0 0 0 548 2634230
Leden 2024 0 0 0 402 2298813
Prosinec 2023 0 0 0 407 1869959
Listopad 2023 0 0 0 337 1786871
Říjen 2023 0 0 0 268 1662109
Září 2023 0 0 0 286 1386236
Srpen 2023 0 0 0 306 1369524
Červenec 2023 0 0 0 232 908423
Červen 2023 0 0 0 188 979230
Květen 2023 0 0 0 203 1280018
Duben 2023 0 0 0 204 1188434
Březen 2023 0 0 0 320 1266169
Únor 2023 0 0 0 314 1264423
Leden 2023 0 0 0 737 1283856
Prosinec 2022 0 0 0 184 945424
Listopad 2022 0 0 0 257 1393323
Říjen 2022 0 0 0 185 1434370
Září 2022 0 0 0 168 1255205
Srpen 2022 0 0 0 213 845517
Červenec 2022 0 0 0 162 1099209
Červen 2022 0 0 0 164 574657
Květen 2022 0 0 0 287 564734
Duben 2022 0 0 0 169 1000827
Březen 2022 0 0 0 143 1184386
Únor 2022 0 0 0 146 862816
Leden 2022 0 0 0 129 1071350
Prosinec 2021 0 0 0 119 1452332
Listopad 2021 0 0 0 264 853706
Říjen 2021 0 0 0 132 602677
Září 2021 0 0 0 242 419267
Srpen 2021 0 0 0 297 949975
Červenec 2021 0 0 0 369 1221892
Červen 2021 0 0 0 372 3688142
Květen 2021 0 0 0 326 3316731
Duben 2021 0 0 0 330 2451452
Březen 2021 0 0 0 344 3008577
Únor 2021 0 0 0 292 2605686
Leden 2021 0 0 0 358 2909560
Prosinec 2020 0 0 0 331 2841754
Listopad 2020 0 0 0 370 2393573
Říjen 2020 0 0 0 376 3138459
2020-10-01 0 0 0 291 123390
2020-10-02 0 0 0 308 122018
2020-10-03 0 0 0 311 135408
2020-10-04 0 0 0 295 112804
2020-10-05 0 0 0 278 86747
2020-10-06 0 0 0 270 78646
2020-10-07 0 0 0 306 105881
2020-10-08 0 0 0 328 123948
2020-10-09 0 0 0 353 123207
2020-10-10 0 0 0 334 134810
2020-10-11 0 0 0 332 145159
2020-10-12 0 0 0 348 115307
2020-10-13 0 0 0 335 101123
2020-10-14 0 0 0 376 98929
2020-10-15 0 0 0 362 56954
2020-10-16 0 0 0 358 125549
2020-10-17 0 0 0 311 88212
2020-10-18 0 0 0 314 70906
2020-10-19 0 0 0 235 59786
2020-10-20 0 0 0 304 78090
2020-10-21 0 0 0 264 79619
2020-10-22 0 0 0 292 88030
2020-10-23 0 0 0 306 94665
2020-10-24 0 0 0 301 86732
2020-10-25 0 0 0 313 99216
2020-10-26 0 0 0 300 113106
2020-10-27 0 0 0 315 101851
2020-10-28 0 0 0 345 98169
2020-10-29 0 0 0 293 112851
2020-10-30 0 0 0 370 95687
2020-10-31 0 0 0 333 81659
Září 2020 0 0 0 368 3545389
Srpen 2020 0 0 0 448 2795076
Červenec 2020 0 1 0 429 2188728
Červen 2020 0 0 0 281 1763656
Květen 2020 0 1 0 397 1118293
Duben 2020 0 0 0 164 1025597
Březen 2020 0 0 0 428 626825
Únor 2020 0 0 0 315 963649
Leden 2020 0 0 0 341 1518954
Prosinec 2019 0 1 0 372 742419
Listopad 2019 0 0 0 255 533172
Říjen 2019 0 0 0 220 484474
Září 2019 0 2 0 182 644468
Srpen 2019 0 0 0 132 830707
Červenec 2019 1 10 0 215 616117
Červen 2019 0 11 0 225 884733
Květen 2019 1 5 0 217 710626
Duben 2019 0 1 0 241 684223
Březen 2019 0 2 0 221 701445
Únor 2019 0 0 0 201 878953
Leden 2019 1 4 0 183 912750
Prosinec 2018 0 1 0 229 1308332
Listopad 2018 0 1 0 210 1298791
Říjen 2018 1 2 0 224 962482
Září 2018 0 0 0 153 519107
Srpen 2018 1 14 0 139 741114
Červenec 2018 0 0 0 234 746158
Červen 2018 0 0 0 205 709499
Květen 2018 0 0 0 161 716643
Duben 2018 0 1 0 181 490042
Březen 2018 0 4 0 135 397460
Únor 2018 0 2 0 124 438452
Leden 2018 0 2 0 107 571396
Prosinec 2017 0 1 0 97 596467
Listopad 2017 0 14 0 94 574092
Říjen 2017 2 12 0 104 651018
Září 2017 0 0 0 101 740014
Srpen 2017 0 1 0 96 783202
Červenec 2017 0 0 0 97 890016
Červen 2017 0 2 0 104 1160364
Květen 2017 0 1 0 103 1010309
Duben 2017 0 0 0 109 755679
Březen 2017 0 7 0 108 666515
Únor 2017 0 2 0 96 486975
Leden 2017 1 2 0 71 420369
Prosinec 2016 0 2 0 93 302200
Listopad 2016 0 2 0 77 395545
Říjen 2016 1 11 0 102 374548
Září 2016 0 6 0 85 245967
Srpen 2016 2 4 0 72 226293
Červenec 2016 0 9 0 61 234014
Červen 2016 0 5 0 63 242858
Květen 2016 0 0 0 65 269632
Duben 2016 1 1 0 53 206548
Březen 2016 0 1 0 62 343628
Únor 2016 1 7 0 67 271841
Leden 2016 3 13 0 83 336181
Prosinec 2015 1 3 0 41 248178
Listopad 2015 0 25 0 39 223888
Říjen 2015 1 42 0 84 335189
Září 2015 2 12 0 84 247630
Srpen 2015 2 27 0 36 328989
Červenec 2015 2 83 0 35 259839
Červen 2015 6 41 0 34 210392
Květen 2015 4 48 1 34 271104
Duben 2015 2 15 0 39 292112
Březen 2015 2 14 0 44 308923
Únor 2015 2 33 0 46 221957
Leden 2015 1 41 0 40 256479
Prosinec 2014 0 49 0 43 592056
Listopad 2014 2 27 0 45 716559
Říjen 2014 2 11 0 42 571076
Září 2014 3 19 0 39 559131
Srpen 2014 0 20 0 40 588586
Červenec 2014 1 42 0 44 728160
Červen 2014 6 68 0 41 469656
Květen 2014 5 128 0 38 334354
Duben 2014 2 73 0 36 302412
Březen 2014 1 23 0 42 263878
Únor 2014 0 24 0 36 196038
Leden 2014 3 40 28 45 232814
Prosinec 2013 1 6 6 39 237044
Listopad 2013 4 27 0 48 309072
Říjen 2013 0 15 0 46 1495266
Září 2013 0 12 0 47 1478026
Srpen 2013 2 31 0 151 1196374
Červenec 2013 3 41 0 119 911934
Červen 2013 5 32 0 58 318954
Květen 2013 7 103 0 52 280906
Duben 2013 8 87 0 92 245231
Březen 2013 2 59 0 53 344609
Únor 2013 5 86 0 72 256070
Leden 2013 2 81 0 64 242007
Prosinec 2012 2 83 0 51 229241
Listopad 2012 4 137 0 54 195452
Říjen 2012 6 95 0 81 223344
Září 2012 7 146 0 122 232264
Srpen 2012 10 188 0 48 236572
Červenec 2012 13 226 0 205 225668
Červen 2012 12 223 0 53 260148
Květen 2012 5 316 0 38 193991
Duben 2012 11 224 0 46 207092
Březen 2012 12 175 0 53 196585
Únor 2012 8 258 0 46 236364
Leden 2012 30 879 0 57 253669
Prosinec 2011 22 766 86 53 338406
Listopad 2011 11 347 0 48 240796
Říjen 2011 15 442 0 47 301939
Září 2011 26 704 0 46 305373
Srpen 2011 33 979 0 47 308202
Červenec 2011 30 833 0 51 373612
Červen 2011 42 1182 150 49 316866
Květen 2011 41 996 81 91 436502
Duben 2011 30 820 76 46 298476
Březen 2011 38 824 68 46 370624
Únor 2011 40 997 87 45 344511
Leden 2011 57 1432 92 49 406080
Prosinec 2010 58 978 100 44 383947
Listopad 2010 46 889 69 42 434904
Říjen 2010 37 919 96 54 322163
Září 2010 45 895 88 44 281209
Srpen 2010 46 984 99 49 286788
Červenec 2010 40 835 64 36 332800
Červen 2010 33 576 64 33 228439
Květen 2010 35 607 73 34 287760
Duben 2010 23 626 63 37 272887
Březen 2010 41 801 100 47 324061
Únor 2010 34 752 126 57 302292
Leden 2010 49 820 69 39 331096
Prosinec 2009 40 883 28 37 330816
Listopad 2009 42 851 38 41 340164
Říjen 2009 34 617 48 39 302578
Září 2009 52 853 40 46 255110
Srpen 2009 46 1259 57 37 327812
Červenec 2009 49 1313 40 39 324828
Červen 2009 45 1156 46 44 318607
Květen 2009 49 1622 43 40 312297
Duben 2009 44 1230 39 40 296530
Březen 2009 63 1949 61 45 323629
Únor 2009 54 2101 53 45 299239
Leden 2009 97 3694 66 56 330634
Prosinec 2008 84 2756 39 49 382314
Listopad 2008 65 2235 97 57 312533
Říjen 2008 75 2200 80 127 490362
Září 2008 72 1864 59 130 455011
Srpen 2008 80 1826 78 125 430130
Červenec 2008 105 1956 83 120 377330
Červen 2008 92 1823 71 142 431677
Květen 2008 129 2003 77 127 482369
Duben 2008 108 1816 78 164 401989
Březen 2008 129 2132 97 126 420848
Únor 2008 122 2344 76 110 428415
Leden 2008 119 2498 90 123 431813
Prosinec 2007 116 1913 83 125 317281
Listopad 2007 97 1816 71 118 267580
Říjen 2007 110 1585 69 141 287053
Září 2007 93 1493 71 269 261829
Srpen 2007 93 2019 68 43 219808
Červenec 2007 104 2381 70 246 215028
Červen 2007 103 2453 73 64 222879
Květen 2007 92 1905 80 33 173721
Duben 2007 45 939 43 53 97350
Copyright © 2005–2024 QARK.net Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC sitemap | RSS